【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 08:00
北京时间2024-12-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战夏威夷大学。【加州州立大学长滩分校vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏威夷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学 | 71 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 夏威夷大学 | 70 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 70 : 79 | 夏威夷大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗来纳大学 | 87 : 69 | 夏威夷大学 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 69 : 80 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学欧文分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学欧文分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |