【赛事名称】神户鹳鸟VS福冈新锐
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-28 15:05
北京时间2024-12-28 15:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——神户鹳鸟迎战福冈新锐。【神户鹳鸟vs福冈新锐直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神户鹳鸟vs福冈新锐直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神户鹳鸟近期赛程、福冈新锐近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
神户鹳鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福冈新锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-03 | 福冈新锐 | 82 : 74 | 神户鹳鸟 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-02 | 福冈新锐 | 77 : 73 | 神户鹳鸟 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-01-06 | 神户鹳鸟 | 67 : 71 | 福冈新锐 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-01-05 | 神户鹳鸟 | 68 : 69 | 福冈新锐 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-20 | 神户鹳鸟 | 68 : 73 | 福冈新锐 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-25 | 福冈新锐 | 77 : 70 | 神户鹳鸟 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 8 场交锋,神户鹳鸟胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-15 | 福井吹风 | 80 : 72 | 神户鹳鸟 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福井吹风 | 91 : 84 | 神户鹳鸟 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 千叶阿尔提里 | 89 : 68 | 神户鹳鸟 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 千叶阿尔提里 | 113 : 88 | 神户鹳鸟 | 负 | 25 | 输 | 201 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 神户鹳鸟 | 73 : 101 | 信州勇士 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 神户鹳鸟 | 72 : 105 | 信州勇士 | 负 | -33 | 输 | 177 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 神户鹳鸟 | 71 : 81 | 山形飞龙 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 神户鹳鸟 | 88 : 96 | 山形飞龙 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-15 | 福冈新锐 | 84 : 81 | 富山松鸡 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福冈新锐 | 78 : 58 | 富山松鸡 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福冈新锐 | 89 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福冈新锐 | 89 : 62 | 山形飞龙 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 青森热力 | 80 : 94 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-29 | 青森热力 | 56 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 福冈新锐 | 84 : 71 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福冈新锐 | 86 : 77 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |