【赛事名称】信州勇士VS静冈顶点
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2025-01-11 18:00
北京时间2025-01-11 18:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——信州勇士迎战静冈顶点。【信州勇士vs静冈顶点直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【信州勇士vs静冈顶点直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了信州勇士近期赛程、静冈顶点近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
信州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
静冈顶点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-15 | 信州勇士 | 77 : 89 | 千叶阿尔提里 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 信州勇士 | 73 : 90 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 爱媛维京人 | 58 : 108 | 信州勇士 | 胜 | -50 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 爱媛维京人 | 80 : 104 | 信州勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 神户鹳鸟 | 73 : 101 | 信州勇士 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 神户鹳鸟 | 72 : 105 | 信州勇士 | 胜 | -33 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 奈良雄心 | 63 : 82 | 信州勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 奈良雄心 | 68 : 66 | 信州勇士 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 信州勇士 | 112 : 80 | 青森热力 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 信州勇士 | 75 : 81 | 青森热力 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,信州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-15 | 静冈顶点 | 79 : 76 | 奈良雄心 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 静冈顶点 | 82 : 67 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 静冈顶点 | 66 : 53 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 静冈顶点 | 72 : 64 | 福岛火绊 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 富山松鸡 | 91 : 84 | 静冈顶点 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 富山松鸡 | 86 : 71 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 静冈顶点 | 71 : 74 | 熊本火山 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 静冈顶点 | 60 : 51 | 熊本火山 | 胜 | 9 | 赢 | 111 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 15 | 8 | 87.6 | 76 | 11.6 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |