【赛事名称】富山松鸡VS福井吹风
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2025-01-05 12:05
北京时间2025-01-05 12:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——富山松鸡迎战福井吹风。【富山松鸡vs福井吹风直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富山松鸡vs福井吹风直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富山松鸡近期赛程、福井吹风近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福井吹风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-15 | 福冈新锐 | 84 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福冈新锐 | 78 : 58 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 熊本火山 | 77 : 104 | 富山松鸡 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 熊本火山 | 67 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 富山松鸡 | 91 : 84 | 静冈顶点 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 富山松鸡 | 86 : 71 | 静冈顶点 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 富山松鸡 | 96 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 富山松鸡 | 89 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 福岛火绊 | 84 : 92 | 富山松鸡 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 福岛火绊 | 68 : 83 | 富山松鸡 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-15 | 福井吹风 | 80 : 72 | 神户鹳鸟 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 福井吹风 | 91 : 84 | 神户鹳鸟 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 奈良雄心 | 69 : 83 | 福井吹风 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 奈良雄心 | 86 : 77 | 福井吹风 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 福井吹风 | 85 : 78 | 爱媛维京人 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 福井吹风 | 114 : 71 | 爱媛维京人 | 胜 | 43 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 福井吹风 | 78 : 66 | 福岛火绊 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福井吹风 | 89 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 千叶阿尔提里 | 91 : 65 | 福井吹风 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 千叶阿尔提里 | 96 : 98 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 16 | 7 | 86 | 78.4 | 7.6 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 17 | 6 | 83.2 | 77.6 | 5.6 | 2 | 70% |