【赛事名称】上海浦发银行女篮VS山西竹叶青酒女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-10-28 14:00
北京时间2024-10-28 14:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——上海浦发银行女篮迎战山西竹叶青酒女篮。【上海浦发银行女篮vs山西竹叶青酒女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海浦发银行女篮vs山西竹叶青酒女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海浦发银行女篮近期赛程、山西竹叶青酒女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮 | 19 | 17 | 18 | 15 | 69 | 负 |
山西竹叶青酒女篮 | 19 | 18 | 18 | 19 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2023-12-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 57 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
中女锦 | 2023-08-25 | 上海浦发银行女篮 | 49 : 61 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海浦发银行女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东高速女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 山东高速女篮 | 78 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海交通大学女篮 | 70 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 92 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |