【赛事名称】老鹰VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-09 07:30
北京时间2024-10-09 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战步行者。【老鹰vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 35 | 23 | 41 | 32 | 131 | 胜 |
印第安纳步行者 | 35 | 32 | 35 | 32 | 130 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 老鹰 | 115 : 157 | 步行者 | 负 | -42 | 输 | 272 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 步行者 | 126 : 108 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 老鹰 | 116 : 150 | 步行者 | 负 | -34 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157 : 152 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 309 | 小 |
NBA | 2023-10-17 | 老鹰 | 112 : 116 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 步行者 | 130 : 143 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 老鹰 | 113 : 111 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 63 : 58 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 老鹰 | 72 : 86 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 步行者 | 68 : 62 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 老鹰 | 54 : 78 | 步行者 | 负 | -24 | 输 | 132 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 73 : 86 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 老鹰 | 46 : 73 | 步行者 | 负 | -27 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 步行者 | 74 : 72 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
NBA | 2023-01-14 | 老鹰 | 55 : 58 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 步行者 | 126 : 108 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157 : 152 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 309 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 步行者 | 130 : 143 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 273 | 大 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 63 : 58 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 步行者 | 68 : 62 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 73 : 86 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
NBA | 2023-03-26 | 步行者 | 74 : 72 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 126 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 42 : 67 | 勇士 | 负 | -25 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 64 : 66 | 国王 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 64 : 56 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 50 : 59 | 老鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 54 : 65 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 60 : 70 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 53 : 66 | 活塞 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 61 : 65 | 老鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 75 : 53 | 老鹰 | 负 | 22 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 58 : 59 | 鹈鹕 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 53 : 62 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 57 : 69 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 49 : 52 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 61 : 55 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 45 : 41 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 86 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 61 : 58 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 44 : 44 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 57 : 61 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 63 : 59 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 62 : 62 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |