【赛事名称】猛龙VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-23 08:00
北京时间2024-02-23 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战篮网。【猛龙vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 30 | 29 | 23 | 39 | 121 | 胜 |
布鲁克林篮网 | 30 | 27 | 23 | 22 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 102 : 106 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 篮网 | 96 : 88 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 篮网 | 93 : 121 | 猛龙 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103 : 115 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 篮网 | 99 : 94 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 64 : 65 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 52 : 46 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 53 : 50 | 篮网 | 胜 | 3 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 54 : 53 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 篮网 | 49 : 45 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 篮网 | 48 : 59 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 44 : 52 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 96 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 篮网 | 48 : 34 | 猛龙 | 负 | 14 | 输 | 82 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 篮网 | 96 : 88 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 篮网 | 93 : 121 | 猛龙 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 篮网 | 99 : 94 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 64 : 65 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 52 : 46 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 篮网 | 49 : 45 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 篮网 | 48 : 59 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 107 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 篮网 | 48 : 34 | 猛龙 | 负 | 14 | 输 | 82 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 101 : 104 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 57 : 72 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 53 : 55 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 50 : 52 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 66 : 65 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 61 : 61 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 51 : 55 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 66 : 47 | 猛龙 | 负 | 19 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 62 : 50 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 64 : 65 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 35 : 45 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101 : 127 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 篮网 | 101 : 102 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 负 | -59 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 篮网 | 132 : 114 | 开拓者 | 胜 | 18 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 篮网 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 活塞 | 113 : 98 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 49 : 69 | 雷霆 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 篮网 | 45 : 51 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 35 : 58 | 快船 | 负 | -23 | 输 | 93 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 篮网 | 66 : 61 | 开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 篮网 | 48 : 49 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 59 : 65 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 活塞 | 59 : 49 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 55 : 39 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 64 : 47 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 66 : 54 | 雄鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |